Top House Residence Metalurgiei Park
Top House Residence Metalurgiei Park Faza 2 este compus dintr-un numar de 3 imobile de locuinte mixte, al caror regim de inaltime este parter + 8 etaje, plus o parcare supraetajata alipita blocului 3.
Descriere Proiect
Discount apartamente 3 camere:
- Discount 10.000 euro la plata cash anticipata
- Discount 5.000 euro la plata prin credit ipotecar
Discount apartamente 2 camere:
- Discount 5.000 euro la plata cash anticipata
- Discount 3.000 euro la plata prin credit ipotecar
*Promotia NU este valabila pentru achizitia prin creditul Noua Casa
*Promotia se aplica doar apartamentelor din blocul 1
Motivele care ne fac sa spunem ca cea de a doua faza a proiectului imobiliar Top House se anunta una cu adevarat deosebita sunt multiple si putem enumera aici cateva dintre cele mai importante:
- Pozitia noului complex, care este una excelenta, acesta fiind amplasat stradal pe Bulevardul Metalurgiei, vis-a-vis de Lidl, intre proiectele Brown Residence si Kristal Residence cu deschidere ampla in bulevard, la numai 2 minute de mers pana la statia STB.
- Arhitectura moderna de care dispun noile imobile, amplasarea acestora in teren intr-o maniera foarte aerisita, precum si multiplele cai de acces rezultate.
- Existenta in cadrul proiectului a peste 4000 mp de spatiu verde destinat rezidentilor ansamblului.
- Constructia unei parcari supraetajate de mari dimensiuni, care va prelua o mare parte dintre parcarile destinate rezidentilor, facand astfel posibila pastrarea unei suprafete cat mai mari de spatiu verde in interiorul ansamblului.
- Amplasarea a numeroase spatii comerciale la parterul blocurilor, care au deschidere in Bulevardul Metalurgiei, unde isi vor desfasura activitatea o serie de magazine, unitati bancare, farmacii, cafenele si unitati de invatamant.
Proiectul se desfasoara pe o suprafata de 18.465 mp de teren si dispune de deschidere la drumuri de acces ample pe toate cele 4 laturi ale sale, fiind marginit si de Bulevardul Metalurgiei pe o latura, ceea ce face ca accesul de la si catre acest mega proiect sa se faca in cele mai civilizate conditii, indiferent de anotimp.
Top House Residence Metalurgiei Park Faza 2 este compus dintr-un numar de 3 imobile de locuinte mixte, al caror regim de inaltime este parter + 8 etaje, acestea fiind insotite pe langa parcarile supraterane si de o parcare supraetajata de mari dimensiuni care urmeaza sa se edifice in cadrul ansamblului imobiliar, aceasta fiind una ultramoderna, deservita de multiple cai de access si de lifturi rapide.
Numarul total de unitati locative ce urmeaza sa fie puse in vanzare este de 500, dintre care 50 garsoniere, 300 apartamente cu doua camere si 150 apartamente cu trei camere, plus spatii comerciale, care se vor putea inchiria de catre potentialii clienti imediat ce acestea sunt disponibile.
De asemenea, proiectul dispune de infrastructura completa si bransare la toate utilitatile Bucurestiului, acesta fiind, de altfel, desemnat de catre Urbanis (Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania) drept unul dintre cele mai moderne si indraznete proiecte rezidentiale din Capitala in anul 2018.
Top House Residence Faza 2 face parte din primul parc rezidential din Romania dezvoltat in Bucuresti, in sectorul 4 pe Bulevardul Metalurgiei, si anume Metalurgiei Park Residence, langa parcul Tudor Arghezi!
Astfel, cat priveste beneficiile resimtite la nivelul comunitatii, pe termen mediu, parcul „Tudor Arghezi” va creste calitatea vietii in zona, oferind un spatiu public de calitate care faciliteaza activitatile sociale si de relaxare si incurajeaza circulatia pietonala. Mai mult decat atat, pe termen lung, zona va funcționa ca un pol de revitalizare urbana, cu o imagine arhitecturala noua, care va oferi atractivitate pentru utilizatori, dar si pentru investitori, fapt ce va conduce la cresterea valorii economice a zonei si la reactivarea ei in cadrul comunitatii locale.
Miercuri, 20 septembrie 2023, cand s-au implinit 564 de ani de la prima atestare documentara a orasului, locuitorii Capitalei au primit un frumos cadou. Parcul Tudor Arghezi, cel mai nou parc din Bucuresti, si-a deschis larg portile pentru cei care vor sa se relaxeze, sa faca sport si sa socializeze, intr-o oaza de verdeata si de liniste. La inaugurare, spatiul a devenit neincapator pentru sutele de oameni care doreau sa il viziteze in premiera.
Situat pe bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4, intr-o zona aflata in plina dezvoltare urbanistica, in care foarte multe familii tinere au ales in ultimii ani sa isi intemeieze un camin, parcul Tudor Arghezi se intinde, in momentul de fata, pe 4 hectare. Proiectat initial pentru o suprafata mai mica, parcul a fost extins treptat prin expropriere, pentru a creste suprafata verde a acestei zone urmand ca la final acesta sa aiba o suprafata de cel putin 8 hectare, asa cum rezulta din declaratiile autoritatilor locale.
Tema principala a parcului este dedicata sportului, fiind specificul acestui nou parc, in care a fost deja instalata o pista de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pista de biciclete, piste de trotinete si aparate de fitness. In imediata apropiere, au fost amenajate nu mai putin de 14 terenuri de sport, unde iubitorii de miscare pot practica diferite sporturi cu mingea.
Totodata, in interiorul parcului au fost create si alte facilitati de relaxare, cum ar fi o plaja ecologica si o zona speciala ceata pentru iubitorii de animale de companie.
De asemenea, este disponibila o parcare supraetajata cu 150 de locuri pentru cei care doresc sa viziteze cel mai nou si, probabil, cel mai modern parc din Bucuresti.
Cu toate acestea, atractia principala a parcului este fantana arteziana muzicala “Fantana Florilor”, care ofera vizitatorilor in fiecare seara un spectacol inedit de lumina si culoare.
In ceea ce priveste spatiul verde, au fost plantati peste 160 de ciresi japonezi in Parcul Tudor Arghezi. Impreuna cu ceilalti aproximativ 500 de copaci plantati deja in acest loc si cu cele 2500 de plante de iedera, vor transforma parcul intr-o oaza de verdeata, intr-o veritabila padure urbana.
In perioada urmatoare, avand in vedere dezvoltarea demografica accelerata a zonei de sud a Sectorului 4, autoritatea locala are deja in plan extinderea acestui parc si completarea lui cu facilitati care sa raspunda cerintelor celor care locuiesc in aceasta parte a orasului.
De ce sa-ti cumperi o locuinta in Sectorul 4 – Cel mai modernizat sector din Capitala:
https://www.sudrezidential.ro/de-ce-sa-ti-cumperi-o-locuinta-in-sectorul-4/
Detalii tehnice
Un departament complet de design si un showroom dedicat finisajelor si a echipamentelor folosite in amenajarea noilor locuinte vor sta la dispozitia dumneavoastra dupa ce veti rezerva locuinta mult dorita.
In procesul de finisare sunt incluse placarile ceramice gresia si faianta provenite din import Spania, parchet din import Turcia, usi interioare moderne, usa de intrare cu multiple sisteme antiefractie. Calorifere Romstal si obiectele sanitare moderne, tamplaria tip PVC GEALAN gri antracit cu 5 camere, avand geam Low E – 4 anotimpuri si glafuri la exterior, iar centrala prin condensare de 24 KW pentru apartamente este dimensionata corespunzator pentru fiecare unitate in parte.
Un aspect important de mentionat aici este faptul ca pentru toata compartimentarea interioara a apartamentelor este folosita caramida eficienta energetic Porotherm.
Partile comune ale blocurilor vor fi la fel de exigent tratate si vor dispune de placari ceramice atent selectionate pentru traficul intens, accesul rezidentilor in imobile se va face pe baza cartelelor magnetice si aparatelor de interfon montate in fiecare apartament, iar lifturile silentioase care vor deservi rezidentii, sunt de cea mai buna calitate.
Sistemul constructiv folosit in proiectarea blocurilor este format din pereti structurali de beton armat si grinzi, fiind proiectat sa reziste si sa respecte standardele in vigoare, asa cum sunt emise de noul cod seismic din anul 2013, inchiderile peretilor interiori si exteriori se vor face cu ajutorul blocurilor ceramice tip Porotherm, avand o grosime de 11 cm la interior si 25 cm la exterior, anvelopat cu termosistem Adeplast complet de 8 cm EPS 50 cu densitate marita peste care se va aplica tencuiala decorativa cu cel mai bun indice in ceea ce priveste calitatea si cu proprietati excelente privind izolatia termica si fonica.
Personalizarea apartamentului ales se poate face cu usurinta cu ajutorul departamentului de design, care isi desfasoara activitatea in cadrul proiectului. Specialistii in domeniu, impreuna cu cel mai mare furnizor national de materiale si echipamente, respectiv Avalon Romania Building Industry, va vor indruma sa gasiti si sa imbinati cu atentie, iar in cele din urma sa personalizati interiorul noii dumneavoasta locuinte, exact asa cum ati visat.
Blocurile dispun de lifturi inteligente de ultima generatie, montate pe fiecare scara, iar partile comune si casa scarii vor primi o atentie deosebita in ceea ce priveste finisarea finala.
Prin colaborarea cu Avalon Romania, noul nostru membru din domeniul materialelor de constructii, ne asiguram ca putem satisface cele mai pretentioase solicitari in materie de finisare interioara. Avalon pune la dispozitia noilor cumparatori atat gamele standard incluse in pretul apartamentului, cat si gamele de finisaje premium-luxury.
Obiectivul Avalon Romania este acela de a oferi clientilor servicii si produse de o calitate superioara pe care le pot achizitiona rapid si fara drumuri inutile la furnizorii clasici de materiale, ca pana acum. Noi credem ca timpul a devenit o resursa din ce in ce mai rara si de aceea, de acum poti alege dintr-un singur loc toate materialele necesare amenajarii imobilelor nou construite, dar si pentru proiectele tale de renovare.
Mai multe detalii despre echipa Avalon Romania aici: www.avalonromania.ro
Mod de achizitie
Pentru a programa o vizită la ansamblurile rezidențiale disponibile, puteți lua legătura cu consilierii noștri de vânzări prin intermediul informațiilor de contact disponibile pe website-ul nostru www.sudrezidential.ro sau vizitati unul dintre birourile noastre de vanzari situate la adresele următoare: strada Drumul Jilavei 72, Sector 4, Bucuresti, The Brokers Hub sau Soseaua Oltenitei 15-15 A, Popesti-Leordeni, Ilfov, The Social Hub.
Echipa noastră de consilieri vă va oferi informații exacte despre ansamblurile rezidențiale și promoțiile noastre, asigurându-se că toate solicitările dumneavoastră sunt gestionate cu prioritate, oferindu-vă oportunitatea de a face o alegere potrivita în achiziționarea apartamentului, casei sau imobilului dorit, fără a percepe costuri de intermediere.
Manageri de proiect:
- Anca Vasile – 0721.165.251 – anca@sudrezidential.ro
- Call Center SudRezidential.ro – 0729.572.570.
Top House Residence Metalurgiei Park - Blocul 2
Scara A – Finalizare August 2024
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip A1 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 54,26 mp | 71.500 Euro | 2 | Vezi Schita |
Tip A2 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,69 mp | 101.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip A3 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 58,87 mp | 78.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip A4 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 50,76 mp | 66.500 Euro | 2 | Vezi Schita |
Tip A5 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 50,24 mp | 66.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip A6 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,54 mp | 101.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip A7 | 2 Camere | Etaj 1-7 | Bl.2 | 54,26 mp + 4,97 mp balcon = 59,23 mp | 78.900 Euro | 14 | Vezi Schita |
Tip A8 | 3 Camere | Etaj 1-7 | Bl.2 | 77,69 mp + 4,97 mp balcon + 2,80 mp balcon = 85,46 mp | 112.000 Euro + TVA | 7 | Vezi Schita |
Arata tot |
Top House Residence Metalurgiei Park - Blocul 2
Scara B – Finalizare August 2024
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip B1 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 79,74 mp | 104.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip B2 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 54,36 mp | 71.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip B3 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,58 mp + 5 mp balcon = 82,58 mp | 108.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip B4 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 54,36 mp + 5 mp balcon = 59,36 mp | 78.900 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip B5 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,73 mp + 2,82 mp balcon + 5 mp balcon = 85,55 mp | 112.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip B6 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 56,78 mp + 5 mp balcon = 61,78 mp | 82.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip B7 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 54,26 mp | 71.500 Euro | 2 | Vezi Schita |
Tip B8 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,69 mp | 101.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Arata tot |
Top House Residence Metalurgiei Park - Blocul 2
Scara C – Finalizare August 2024
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip C1 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 51,26 mp + 5 mp balcon = 56,26 mp | 74.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip C2 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 54,28 mp + 5 mp balcon = 59,28 mp | 78.900 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip C3 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,69 mp + 2,82 mp balcon = 80,51 mp | 105.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip C4 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 54,28 mp | 71.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip C5 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 51,26 mp | 67.000 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip C6 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 55,84 mp + 5 mp balcon = 60,84 mp | 81.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Tip C7 | 3 Camere | Parter | Bl.2 | 77,07 mp + 5 mp balcon + 2,82 mp balcon = 84,89 mp | 112.000 Euro + TVA | 1 | Vezi Schita |
Tip C8 | 2 Camere | Parter | Bl.2 | 50,99 mp + 5,00 mp balcon = 55,99 mp | 73.500 Euro | 1 | Vezi Schita |
Arata tot |
Top House Residence Metalurgiei Park - Blocul 1
Scara A – Finalizat
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip A1 | 3 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 80,18 mp + 2,80 mp balcon + 4,97 mp balcon | 110.000 Euro + TVA | Vezi Schita | |
Tip A2 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 54.11 mp + 4,97 mp balcon | 73.800 Euro | Vezi Schita | |
Tip A3 | 3 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 77,79 mp + 2,80 mp balcon + 4,97 mp balcon | 106.000 Euro + TVA | Vezi Schita | |
Tip A4 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 54,11 mp + 4,97 mp balcon | 73.800 Euro | Vezi Schita | |
Tip A5 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 51,64 mp + 4,97 mp balcon | 72.000 Euro | Vezi Schita | |
Tip A6 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 52,19 mp + 4,97 mp balcon | 72.000 Euro | Vezi Schita | |
Tip A7 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 49,44 mp + 4,97 mp balcon | 68.300 Euro | Vezi Schita | |
Tip A8 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 53,29 mp + 4,97 mp balcon | 73.500 Euro | Vezi Schita | |
Arata tot |
Top House Residence Metalurgiei Park - Blocul 1
Scara B – Finalizat
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip | Nr. Camere | Etaj | Bloc | S.U. + Balcon | Pret | Nr Unitati | Schita |
Tip B1 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 51,10 mp + 4,97 mp balcon | 70.900 Euro | Vezi Schita | |
Tip B2 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 54,37 mp + 4,97 mp balcon | 75.000 Euro | Vezi Schita | |
Tip B3 | 3 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 77,79 mp + 2,80 mp balcon + 4,97 mp balcon | 106.000 Euro + TVA | Vezi Schita | |
Tip B4 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 54,37 mp + 4,97 mp balcon | 75.000 Euro | Vezi Schita | |
Tip B5 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 51,10 mp + 4,97 mp balcon | 70.900 Euro | Vezi Schita | |
Tip B6 | 3 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 76,96 mp + 2,80 mp balcon + 4,97 mp balcon | 105.000 Euro + TVA | Vezi Schita | |
Tip B7 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 51,68 mp + 4,97 mp balcon | 73.700 Euro | Vezi Schita | |
Tip B8 | 2 Camere | Etaj 1-8 | Bl.1 | 56,13 mp + 10,08 mp balcon | 84.000 Euro | Vezi Schita | |
Arata tot |
Localizare
Mijloace de transport în comun
Parcuri, mall-uri, centre comerciale
Puncte de interes
Dezvoltator:
Persoana fizica
Persoana de contact:
Anca Vasile
Manager Proiect
- Phone number
- +40721165251
- vanzari@sudrezidential.ro
- Website
- Website
- Address
- Bulevardul Metalurgiei, Nr.61C, Bucuresti, Sector 4